<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Zahlen und Fakten</title>
	<atom:link href="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/category/zahlen-und-fakten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 05:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Es gibt nicht nur den einen&#8230; Apfelkuchen!</title>
		<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/es-gibt-nicht-nur-den-einen-apfelkuchen/</link>
		<comments>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/es-gibt-nicht-nur-den-einen-apfelkuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Äpfel aus Deutschland. Genau Dein Obst.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelkuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchenteig]]></category>
		<category><![CDATA[Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach „Apfelkuchen“ listet eine große Online-Suchmaschine sage und schreibe drei Millionen Treffer; eine bekannte Rezept-Datenbank im Internet führt 1.074 Apfelkuchenrezepte auf! Die Frauenzeitschrift „Brigitte“ hat für Fans ein eigenes Special im Internet zusammengestellt: „Apfelkuchen – die besten Rezepte“. Doch wie kommt es zu dieser Vielfalt? Nun, zum einen passt wirklich jeder Teig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach „Apfelkuchen“ listet eine große Online-Suchmaschine sage und schreibe drei Millionen Treffer; eine bekannte Rezept-Datenbank im Internet führt 1.074 Apfelkuchenrezepte auf! Die Frauenzeitschrift „Brigitte“ hat für Fans ein eigenes <a href="http://www.brigitte.de/rezepte/backen/apfelkuchen-rezepte-1029347/">Special</a> im Internet zusammengestellt: „Apfelkuchen – die besten Rezepte“. Doch wie kommt es zu dieser Vielfalt? Nun, zum einen passt wirklich jeder Teig zu Äpfeln, sei es Hefe-, Mürbe- oder Rührteig, Blätter-, Biskuitteig oder Käsekuchenteig. Zum anderen harmoniert der fruchtig-süße Geschmack mit zahlreichen weiteren Zutaten wie Marzipan, Quark, Mohn, Rosinen, Zimt, Mandeln, Schokolade, Calvados, Mascarpone… Auch die Art, wie die Äpfel und der Teig zueinander finden, lässt Freiraum zum Variieren. So gibt es Kuchen, bei denen die Apfelstücke mit einem Teiggitter bedeckt werden oder im Teig versinken, eingerollt oder mit Streuseln gekrönt werden. Ausgewählte Apfelkuchenrezepte finden Interessierte hier unter www.genau-dein-obst.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/es-gibt-nicht-nur-den-einen-apfelkuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages</title>
		<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/zahl-des-tages/</link>
		<comments>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/zahl-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 05:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Äpfel aus Deutschland. Genau Dein Obst.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[ein Apfel pro Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsobst]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsobst der Deutschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[
Weil seit letztem Jahr jeweils am 20. Oktober der Weltstatistiktag begangen wird, wollen wir euch heute eine Zahl präsentieren, die zeigt wie beliebt der Apfel ist: Jeder Bundesbürger verzehrt pro Jahr 19,5 Kilogramm Äpfel. Diese Zahl stammt von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI), die Informationen über Agrarmärkte sammelt, auswertet und aufbereitet. Äpfel machen somit etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/10/Fotolia_1077059_Subscription_L_kl1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3445" title="apfel" src="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/10/Fotolia_1077059_Subscription_L_kl1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
Weil seit letztem Jahr jeweils am 20. Oktober der Weltstatistiktag begangen wird, wollen wir euch heute eine Zahl präsentieren, die zeigt wie beliebt der Apfel ist: Jeder Bundesbürger verzehrt pro Jahr 19,5 Kilogramm Äpfel. Diese Zahl stammt von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI), die Informationen über Agrarmärkte sammelt, auswertet und aufbereitet. Äpfel machen somit etwa ein Viertel unseres Obstkonsums aus.<br />
Da ist noch Potenzial, meinen wir! Schließlich empfiehlt ein Sprichwort einen Apfel pro Tag – und das wäre mehr als die genannten knappen 20 Kilogramm. Nichtsdestotrotz sind Äpfel das unangefochtene Lieblingsobst der Deutschen – in kein anderes Obst beißen wir lieber und häufiger hinein! Hättet Ihr’s gewusst?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/zahl-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Altländer Blütenkönigin im Porträt: Josephine Hintz</title>
		<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wissenswertes/die-altlander-blutenkonigin-im-portrat-josephine-hintz/</link>
		<comments>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wissenswertes/die-altlander-blutenkonigin-im-portrat-josephine-hintz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Äpfel aus Deutschland. Genau Dein Obst.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieblingsapfel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Altes Land]]></category>
		<category><![CDATA[Altländer]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenkönigin]]></category>
		<category><![CDATA[Porträt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[
Josephine Hintz vertritt als Altländer Blütenkönigin das Alte Land. Für die Dauer von einem Jahr wurde sie im Mai 2011 feierlich gewählt. Über ihre Motivation, das Amt auszuüben, sagt sie: „Meine Heimat wurde mir immer wichtiger. Ich habe in Form dieses Ehrenamtes eine für mich tolle Möglichkeit gefunden, das Alte Land zu repräsentieren.“ Das bedeutet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/10/Bluetenkoenigin_Josefine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4245" title="Bluetenkoenigin_Josefine" src="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/10/Bluetenkoenigin_Josefine-156x300.jpg" alt="Altländer Blütenkönigin Josefine" width="156" height="300" /></a><br />
Josephine Hintz vertritt als Altländer Blütenkönigin das Alte Land. Für die Dauer von einem Jahr wurde sie im Mai 2011 feierlich gewählt. Über ihre Motivation, das Amt auszuüben, sagt sie: „Meine Heimat wurde mir immer wichtiger. Ich habe in Form dieses Ehrenamtes eine für mich tolle Möglichkeit gefunden, das Alte Land zu repräsentieren.“ Das bedeutet für Josephine, circa 60 bis 80 Termine deutschlandweit wahrzunehmen! Die Liebe zum Alten Land und das Interesse, auf andere Menschen zuzugehen und tolle Charaktere kennenzulernen, machen für sie dabei einen großen Reiz aus. Die schönsten Erlebnisse ihrer bisherigen Amtszeit sind die Krönung zur Blütenkönigin und das Blütenfest in Jork, das Appeltatenfest in Gladbeck und der Empfang beim niedersächsischen Ministerpräsidenten David Mc Allister. Welchen Tipp würde sie ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg geben? „Genieße jede Frage, jedes Gespräch, jeden tollen Augenblick und trage die Altländer Brauttracht mit viel Würde, sie ist einzigartig.“<br />
Ach, übrigens: Ihre Lieblingsapfelsorte ist der Topaz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wissenswertes/die-altlander-blutenkonigin-im-portrat-josephine-hintz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstwerk aus Äpfeln</title>
		<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/kunstwerk-aus-apfeln/</link>
		<comments>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/kunstwerk-aus-apfeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Äpfel aus Deutschland. Genau Dein Obst.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatives]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelkunstwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Europapark]]></category>
		<category><![CDATA[Oberkirch]]></category>
		<category><![CDATA[Obstgroßmarkt Mittelbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[
20.000 Äpfel wurden für das Europa-Bild verwendet, dass es seit einigen Tagen im Europa-Park Rust gibt! Der Obstgroßmarkt Mittelbaden in Oberkirch möchte den Verbrauchern die Bedeutung des Apfels für die Region und Europa zur Erntedank-Zeit nahebringen. Das gigantische Apfelbild ist bis zum 6. November 2011 im Schlosspark des Europa-Park Rust zu sehen. Auf einer Schaufläche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/09/AepfelAusDeutschland_Apfelkunstwerk_ep-apfel4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4038" title="AepfelAusDeutschland_Apfelkunstwerk_ep-apfel4" src="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/09/AepfelAusDeutschland_Apfelkunstwerk_ep-apfel4-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a></p>
<p>20.000 Äpfel wurden für das Europa-Bild verwendet, dass es seit einigen Tagen im Europa-Park Rust gibt! Der Obstgroßmarkt Mittelbaden in Oberkirch möchte den Verbrauchern die Bedeutung des Apfels für die Region und Europa zur Erntedank-Zeit nahebringen. Das gigantische Apfelbild ist bis zum 6. November 2011 im Schlosspark des Europa-Park Rust zu sehen. Auf einer Schaufläche von 80 m² ist das Kunstwerk zwischen märchenhaften Abenteuern und fantastischen Momenten zu bestaunen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/kunstwerk-aus-apfeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Apfelsaison in Mecklenburg-Vorpommern ist eröffnet!</title>
		<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/veranstaltung/die-apfelsaison-in-mecklenburg-vorpommern-ist-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/veranstaltung/die-apfelsaison-in-mecklenburg-vorpommern-ist-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Äpfel aus Deutschland. Genau Dein Obst.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelernte]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelkönigin]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Startschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[
Den Startschuss zur Apfelernte im Nordosten Deutschlands gab am 07.09.11 Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus in Boddin (Landkreis Ludwigslust-Parchim): er pflückte die ersten Äpfel der Sorte „Elstar“. Mit dabei Mecklenburg-Vorpommerns Apfelblütenkönigin Diana Fichte und der Schweriner Bahnradsportler Stefan Nimke, Olympiasieger und mehrfacher Welt- und Europameister.
Wusstet Ihr schon? Der Apfel ist in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Flächenanteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/09/AepfelaD_Apfelernte_Mecklenb_Vorp_6720_sk1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4019" title="AepfelaD_Apfelernte_Mecklenb_Vorp_6720_sk" src="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/09/AepfelaD_Apfelernte_Mecklenb_Vorp_6720_sk1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Den Startschuss zur Apfelernte im Nordosten Deutschlands gab am 07.09.11 Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus in Boddin (Landkreis Ludwigslust-Parchim): er pflückte die ersten Äpfel der Sorte „Elstar“. Mit dabei Mecklenburg-Vorpommerns Apfelblütenkönigin Diana Fichte und der Schweriner Bahnradsportler Stefan Nimke, Olympiasieger und mehrfacher Welt- und Europameister.</p>
<p>Wusstet Ihr schon? Der Apfel ist in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Flächenanteil von 57% die dominierende Obstart in den Erwerbsobstbaubetrieben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/veranstaltung/die-apfelsaison-in-mecklenburg-vorpommern-ist-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apfelkuchen für Arbeiter</title>
		<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/apfelkuchen-fur-arbeiter/</link>
		<comments>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/apfelkuchen-fur-arbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Äpfel aus Deutschland. Genau Dein Obst.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelkuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Labour Day]]></category>
		<category><![CDATA[Picknick]]></category>
		<category><![CDATA[Picknickkorb]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[
Früher demonstrierten die Arbeiter am Labour Day für faire Arbeitsbedingungen, heute ist dieser amerikanische Feiertag ein beliebter Tag bei Groß und Klein. Gleichzeitig markiert er das Ende des Sommers und der Ferienzeit für US-Amerikaner und Kanadier. Traditionellerweise wird der Labour Day mit Picknick und Feuerwerk begangen. Was in keinem Picknickkorb fehlen darf? Ein Apfelkuchen natürlich! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_13184769_Subscription_L_kl.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3424" title="Apple pie" src="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_13184769_Subscription_L_kl-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Früher demonstrierten die Arbeiter am Labour Day für faire Arbeitsbedingungen, heute ist dieser amerikanische Feiertag ein beliebter Tag bei Groß und Klein. Gleichzeitig markiert er das Ende des Sommers und der Ferienzeit für US-Amerikaner und Kanadier. Traditionellerweise wird der Labour Day mit Picknick und Feuerwerk begangen. Was in keinem Picknickkorb fehlen darf? Ein Apfelkuchen natürlich! Rezeptideen findet ihr übrigens in diesem Blog in der Kategorie „Rezept“!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/apfelkuchen-fur-arbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Laurentius, lieber Laurentius mein…</title>
		<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/%e2%80%9elaurentius-lieber-laurentius-mein%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/%e2%80%9elaurentius-lieber-laurentius-mein%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Äpfel aus Deutschland. Genau Dein Obst.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Laurentiustag]]></category>
		<category><![CDATA[Sprichwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[
… wann werden wir wieder beisammen sein?“ Nein, heute geht es nicht um das Lied, sondern um den Laurentiustag! Wie es sich gehört, gibt es für diesen eine feine Bauernregel. Uns Apfelfreunde interessiert natürlich brennend, wie der Herbst wird. Laurentius weiß Bescheid: „Laurentius heiter und gut, einen schönen Herbst verheißen tut.“ Alles klar?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_17288483_Subscription_XL_kl.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3419" title="Reifer Apfel" src="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_17288483_Subscription_XL_kl-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
… wann werden wir wieder beisammen sein?“ Nein, heute geht es nicht um das Lied, sondern um den Laurentiustag! Wie es sich gehört, gibt es für diesen eine feine Bauernregel. Uns Apfelfreunde interessiert natürlich brennend, wie der Herbst wird. Laurentius weiß Bescheid: „Laurentius heiter und gut, einen schönen Herbst verheißen tut.“ Alles klar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/%e2%80%9elaurentius-lieber-laurentius-mein%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichä Glückwunsch!</title>
		<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/herzlicha-gluckwunsch/</link>
		<comments>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/herzlicha-gluckwunsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Äpfel aus Deutschland. Genau Dein Obst.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Armbrust]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalfeiertag]]></category>
		<category><![CDATA[schießen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Tell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[
Heute ist Nationalfeiertag – in der Schweiz. Wir gratulieren ganz herzlich! Die Eidgenossen gedenken an diesem Tag dem Rütlischwur, der als Gründungsakt der schweizerischen Eidgenossenschaft gilt. Natürlich hat dieser zu zahlreichen Geschichten inspiriert – am berühmtesten ist wohl die Sage von Wilhelm Tell. Wer hat noch nicht davon gehört, wie der Vater vom Landvogt gezwungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_6529373_Subscription_L_kl1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3505" title="pierced apples" src="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_6529373_Subscription_L_kl1-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a></p>
<p>Heute ist Nationalfeiertag – in der Schweiz. Wir gratulieren ganz herzlich! Die Eidgenossen gedenken an diesem Tag dem Rütlischwur, der als Gründungsakt der schweizerischen Eidgenossenschaft gilt. Natürlich hat dieser zu zahlreichen Geschichten inspiriert – am berühmtesten ist wohl die Sage von Wilhelm Tell. Wer hat noch nicht davon gehört, wie der Vater vom Landvogt gezwungen wurde, mit seiner Armbrust auf einen Apfel zu schießen, der auf dem Kopf seines Sohnes Walter gelegt wurde? In Europa und dann auch in der ganzen Welt wurde diese Sage übrigens durch das Drama des deutschen Dichters Friedrich von Schiller bekannt.<br />
Wir empfehlen: Lieber genießen als drauf schießen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/herzlicha-gluckwunsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Name ist Apfel. James Apfel.</title>
		<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/mein-name-ist-apfel-james-apfel/</link>
		<comments>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/mein-name-ist-apfel-james-apfel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Äpfel aus Deutschland. Genau Dein Obst.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandkarte]]></category>
		<category><![CDATA[James Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Nachname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Vor genau vierzig Jahren, im Juli 1960, spielt die Handlung des James-Bond-Romans &#8220;Octopussy&#8221; von Ian Fleming. Der wohl berühmteste Satz des Protagonisten lautet: &#8220;Mein Name ist Bond. James Bond.&#8221; Ein Grund für uns vom Apfel-Blog einmal nachzuschauen, wer sich in Deutschland mit &#8220;Mein Name ist Apfel&#8221; vorstellen darf. Und das sind laut der Internetseite www.verwandt.de gar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor genau vierzig Jahren, im Juli 1960, spielt die Handlung des James-Bond-Romans &#8220;Octopussy&#8221; von Ian Fleming. Der wohl berühmteste Satz des Protagonisten lautet: &#8220;Mein Name ist Bond. James Bond.&#8221; Ein Grund für uns vom Apfel-Blog einmal nachzuschauen, wer sich in Deutschland mit &#8220;Mein Name ist Apfel&#8221; vorstellen darf. Und das sind laut der Internetseite <a href="http://www.verwandt.de">www.verwandt.de</a> gar nicht mal so wenige:</p>
<p><a href="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2010/07/Apfel-Deutschlandkarte.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1057" title="Verteilung des Nachnamens &quot;Apfel&quot; in Deutschland" src="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2010/07/Apfel-Deutschlandkarte-253x300.jpg" alt="" width="253" height="300" /></a></p>
<h3>Und noch einige Zahlen zum Nachnamen &#8216;Apfel&#8217; von <a href="http://www.verwandt.de">www.verwandt.de</a>:</h3>
<ul>
<li>In Deutschland gibt es <strong>450 Telefonbucheinträge zum Namen Apfel</strong> und damit ca. 1200 Personen mit diesem Namen. </li>
<li>Diese leben in <strong>124 Städten und Landkreisen</strong>. Die meisten Anschlüsse sind in <strong>Rhein-Neckar-Kreis</strong> gemeldet, nämlich 47. </li>
<li>Weitere Kreise/Städte mit besonders vielen Namensträgern sind <strong>Heidelberg</strong> (20), <strong>Wartburgkreis</strong> (15), <strong>Eisenach</strong> (12), <strong>Bergstraße</strong> (11), <strong>Kleve</strong> (11), <strong>München</strong> (10), <strong>Karlsruhe</strong> (10), <strong>Düsseldorf</strong> (10) sowie <strong>Straubing-Bogen</strong> mit 10 Einträgen. </li>
<li><strong>Thomas Apfel</strong> kommt in Deutschland am häufigsten vor. <strong>Rainer</strong> sowie <strong>Stefan</strong> sind die nächsten oft gefundenen Vornamen, gefolgt von <strong>Markus</strong>, <strong>Uwe</strong>, <strong>Birgit</strong>, <strong>Helga</strong>, <strong>Sandra</strong>, <strong>Helgard</strong> sowie <strong>Rolf</strong>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/allgemein/mein-name-ist-apfel-james-apfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elstar ist der Star</title>
		<link>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/zahlen-und-fakten/elstar-ist-der-star/</link>
		<comments>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/zahlen-und-fakten/elstar-ist-der-star/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Äpfel aus Deutschland. Genau Dein Obst.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Elstar]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
Elstar ist mit Rekordwerten in das neue Jahr gestartet: Im Januar 2010 ging die Spitzenmenge von 17.000 Tonnen (Quelle: AMI) über die Ladentheken. Das entspricht einer Menge von knapp 80 Millionen Äpfeln und bedeutet, dass fast jeder Bundesbürger im Januar einen Elstar verzehrt hat! Aneinandergelegt ergäben die Äpfel eine Strecke von etwa 6.000 Kilometern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2010/03/Apfelstrecke-HH-NY.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-202" title="Äpfel bis zum Big Apple" src="http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/wp-content/uploads/2010/03/Apfelstrecke-HH-NY-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>Elstar ist mit Rekordwerten in das neue Jahr gestartet: Im Januar 2010 ging die Spitzenmenge von 17.000 Tonnen (Quelle: AMI) über die Ladentheken. Das entspricht einer Menge von knapp 80 Millionen Äpfeln und bedeutet, dass fast jeder Bundesbürger im Januar einen Elstar verzehrt hat! Aneinandergelegt ergäben die Äpfel eine Strecke von etwa 6.000 Kilometern und würden einmal über den „großen Teich“ reichen, von Hamburg nach New York &#8211; the &#8220;Big Apple&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genau-dein-obst.de/apfelblog/zahlen-und-fakten/elstar-ist-der-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

